De la Iglesia de los Hermanos (hermanos bautistas alemanes)
| Rec. Conf. | Ubicación | Año/fecha | Moderador | Tema | 
|---|---|---|---|---|
| 240 | Daytona Beach, Florida | 2027, 28 de julio al 1 de agosto (W-su) | Dennis Beckner | |
| 239 | Fort Wayne, Indiana | 2026, del 28 de junio al 2 de julio (Su-Th) | Don Fitzkee | ¡Imaginar! | 
| 238 | Greensboro, NC | 2025, 2-6 de julio (W-SU) | Dava Hensley | Fe trabajando a través del amor | 
| 237 | Grand Rapids, Michigan | 2024, 3-7 de julio (W-SU) | Madalyn Metzger | Bienvenido y digno | 
| 236 | Cincinnati, Ohio | 2023, 4-8 de julio (Tu-SA) | Tim McElwee | Viviendo el amor de Dios | 
| 235 | Omaha, Nebraska | 2022, 10-14 de julio (Su-Th) | Dave Sollenberger | Abrazándose unos a otros, mientras Cristo nos abraza | 
| 234 | En línea | 2021, 30 de junio-4 de julio (W-SU) | Paul Mundey | El futuro aventurero de Dios | 
| 234 | Grand Rapids, Michigan | 2020, del 1 al 5 de julio (W - Su) | Conferencia cancelada debido a la pandemia Covid-19. | El futuro aventurero de Dios | 
| 233º | Greensboro, Carolina del Norte | 2019, 3 - 7 de julio (W - Su) | Donita Keister | Proclamar Cristo, reclamar pasión | 
| 232º | Cincinnati, Ohio | 2018, 4 - 8 | Samuel Sarpiya | Parábolas vivas | 
| 231 | Grand Rapids, Michigan | 2017, 28 de junio - 2 de julio | Carol Scheppard | Riesgo de esperanza | 
| 230 | Greensboro, Carolina del Norte | 2016, 29 de junio - 3 de julio | Andy Murray | Llevar la luz | 
| 229 | Tampa, Florida | 2015, 11-15 de julio | David Steele | Permanecer en mi amor ... y dar fruto | 
| 228 | Colón, Ohio | 2014, 2-6 de julio | Nancy Heishman | Vivir como valientes discípulos | 
| 227 | Charlotte, Carolina del Norte | 2013, 29 de junio - 3 de julio | Bob Krouse | Mover en nuestro medio | 
| 226 | San Luis, Missouri | 2012, 7-11 de julio | Tim Harvey | Continuando la obra de Jesús. Pacíficamente. Simplemente. Juntos. | 
| 225 | Grand Rapids, Michigan | 2011 | Robert Alley | Dotado de promesa: extender la mesa de Jesús | 
| 224 | Pittsburgh, Pensilvania | 2010 | Shawn Flory Replogle | Tomando en serio a Jesús | 
| 223º | San Diego, California | 2009 | David K. Shumate | ¡El viejo se ha ido! Lo nuevo ha llegado! ¡Todo esto es de Dios! | 
| 222º | Richmond, Virginia | 2008 | James M. Beckwith | Entregado a Dios, transformado en Cristo, empoderado por el Espíritu | 
| 221 | Cleveland, Ohio | 2007 | Belita D. Mitchell | Proclamar el poder de Dios | 
| 220º | Des Moines, Iowa | 2006 | Ronald Beachley | Juntos: ejercen diariamente en Dios | 
| 219 | Peoria, Illinois | 2005 | Jim Hardenbrook | Fijar nuestros ojos en Jesús | 
| 218 | Charleston, Virginia Occidental | 2004 | Chris Bowman | Amar a Dios y al prójimo | 
| 217 | Boise, Idaho | 2003 | Harriet Finney | En el nombre de Jesús | 
| 216 | Louisville, Kentucky | 2002 | Grout de Paul | Tu reino viene | 
| 215 | Baltimore, Maryland | 2001 | Phill Carlos Archbold | Revivirnos de nuevo | 
| 214 | Kansas City, Missouri | 2000 | Emily Mumma | Amor como te he amado | 
| 213º | Milwaukee, Wisconsin | 1999 | Lowell Flory | Deje que surja la Iglesia del Siervo | 
| 212 | Orlando, Florida | 1998 | Elaine Sollenberger | ... para que Dios no esté avergonzado de ser llamado a nuestro Dios | 
| 211 | Long Beach, California | 1997 | Vino de David | Cuenta bien el costo | 
| 210 | Cincinnati, Ohio | 1996 | H. Fred Bernhard | … Como Cristo te dio la bienvenida | 
| 209 | Charlotte, Carolina del Norte | 1995 | Judy Mills Reimer | Reclamar la llamada de Cristo | 
| 208 | Wichita, Kansas | 1994 | Earl Ziegler | ¡Venir! Beber el agua viva | 
| 207 | Indianápolis, Indiana | 1993 | Charles Boyer | Proclamando la paz de Dios | 
| 206 | Richmond, Virginia | 1992 | Phyllis Carter | ADELANTE ... buscando la mente de Cristo | 
| 205 | Portland, Oregon | 1991 | Phillip C. Piedra | ¡¡Mirad!! La maravilla de la presencia de Dios | 
| 204 | Milwaukee, Wisconsin | 1990 | Curtis W. Dubble | Viviendo en obediencia al llamado de Dios | 
| 203º | Orlando, Florida | 1989 | Elaine Sollenberger | Viviendo como amigos de Dios | 
| 202º | San Luis, Missouri | 1988 | William A. Hayes | Llamado a Shalom | 
| 201 | Cincinnati, Ohio | 1987 | Guy E. Wampler | Ungido | 
| 200 | Norfolk, Virginia | 1986 | Donald Durnbaugh | Salir de la fe | 
| 199º | Phoenix, Arizona | 1985 | James F. Myer | Llamado para hacer discípulos | 
| 198º | Carbondale, Illinois | 1984 | Paul Fike | La gracia de Dios renueva y empodera | 
| 197º | Baltimore, Maryland | 1983 | Paul W. Hoffman | La gracia de Dios como regalo | 
| 196º | Wichita, Kansas | 1982 | Earle W. Fike, Jr. | ¿Sabrías las cosas que hacen la paz? | 
| 195 | Indianápolis, Indiana | 1981 | Duane H. Ramsey | Ve ahora con Dios | 
| 194 | Pittsburgh, Pensilvania | 1980 | William R. Eberly | La iglesia fiel | 
| 193º | Seattle, Washington | 1979 | Warren F. Groff | Particiqueros de la promesa | 
| 192º | Indianápolis, Indiana | 1978 | Ira B. Peters | El espíritu del Señor está sobre nosotros | 
| 191 | Richmond, Virginia | 1977 | Charles M. Bieber | Servir en un mundo cambiante | 
| 190 | Wichita, Kansas | 1976 | A. Blair Helman | Establecer para servir para servir | 
| 189 | Dayton, Ohio | 1975 | Donald E. Rowe | Toda la creación espera | 
| 188 | Roanoke, Virginia | 1974 | Wayne F. Geisert | Deja que la palabra se convierta en carne | 
| 187 | Fresno, California | 1973 | Dean M. Miller | Liberando la palabra | 
| 186 | Cincinnati, Ohio | 1972 | Dale W. Brown | Flamado por el espíritu | 
| 185 | San Petersburgo, Florida | 1971 | Harold Z. Bomberger | La celebración del amor | 
| 184 | Lincoln, Nebraska | 1970 | AC Breidenstine | Celebración de la esperanza | 
| 183º | Louisville, Kentucky | 1969 | Morley J. Mays | Fidelidad en el cambio | 
| 182º | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1968 | M. Guy West | Dios ama el mundo así. . . Hace todas las cosas nuevas | 
| 181 | Eugene, Oregon | 1967 | Raymond R. Peters | Dios ama el mundo así. . . | 
| 180 | Louisville, Kentucky | 1966 | Dan West | Dios ama el mundo así. . . | 
| 179 | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1965 | A. Curry Stauffer | Para sanar lo roto, en la obediencia amorosa | 
| 178 | Lincoln, Nebraska | 1964 | Dewitt L. Miller | Para sanar el roto | 
| 177 | Champaign-Urbana, Illinois | 1963 | Harry K. Zeller, Jr. | Para sanar el roto | 
| 176 | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1962 | Nevin H. Zuck | Jesucristo, la luz del mundo | 
| 175 | Long Beach, California | 1961 | Charles E. Zunkel | Mi llamado para cumplir | 
| 174 | Champaign-Urbana, Illinois | 1960 | Edward K. Ziegler | Mi llamado para cumplir | 
| 173º | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1959 | William H. Beahm | Hermanos bajo el señorío de Cristo, el tiempo tan urgente | 
| 172º | Des Moines, Iowa | 1958 | Desmond W. Bittinger | Hermanos bajo el señorío de Cristo | 
| 171º | Richmond, Virginia | 1957 | AC BAGHER | Busca primero su reino | 
| 170 | Eugene, Oregon | 1956 | Paul M. Robinson | Busca primero su reino | 
| 169 | Grand Rapids, Michigan | 1955 | A. Curry Stauffer | Busca primero su reino | 
| 168 | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1954 | William M. Beahm | Gana hombres a Cristo | 
| 167 | Colorado Springs, Colorado | 1953 | Vernon F. Schwalm | Gana hombres a Cristo | 
| 166 | Richmond, Virginia | 1952 | Ralph W. Schlosser | Enseñándoles a observar todas las cosas | 
| 165 | San José, California | 1951 | Desmond W. Bittinger | |
| 164 | Grand Rapids, Michigan | 1950 | Harper S. Will | |
| 163º | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1949 | Paul H. Bowman | |
| 162º | Colorado Springs, Colorado | 1948 | Calvert N. Ellis | |
| 161º | Orlando, Florida | 1947 | Rufus D. Bowman | |
| 160 | Wenatchee, Washington | 1946 | Rufus P. Bucher | |
| 159 | North Manchester, Indiana | 1945 | Warren D. Bowman | |
| 158 | Huntingdon, Pensilvania | 1944 | CC Ellis | |
| 157 | McPherson, Kansas | 1943 | WW Peters | |
| 156 | Asheville, Carolina del Norte | 1942 | Paul H. Bowman | |
| 155 | La Verne, California | 1941 | C. Ernest Davis | |
| 154 | Ocean Grove, Nueva Jersey | 1940 | Rufus D. Bowman | |
| 153rd | Anderson, Indiana | 1939 | Dw kurtz | |
| 152º | Lawrence, Kansas | 1938 | VF Schwalm | |
| 151º | Nampa, Idaho | 1937 | Paul H. Bowman | |
| 150 | Hershey, Pensilvania | 1936 | Dw kurtz | |
| 149 | Winona Lake, Indiana | 1935 | CC Ellis | |
| 148 | Ames, Iowa | 1934 | Otho extremo | |
| 147 | Hershey, Pensilvania | 1933 | Charles D. Bonsack | |
| 146 | Anderson, Indiana | 1932 | Dw kurtz | |
| 145 | Colorado Springs, Colorado | 1931 | Otho extremo | |
| 144 | Hershey, Pensilvania | 1930 | James M. Moore | |
| 143º | North Manchester, Indiana | 1929 | HK Ober | |
| 142º | La Verne, California | 1928 | Otho extremo | |
| 141º | Hershey, Pensilvania | 1927 | JW Lear | |
| 140 | Lincoln, Nebraska | 1926 | Dw kurtz | |
| 139 | Winona Lake, Indiana | 1925 | Otho extremo | |
| 138 | Hershey, Pensilvania | 1924 | JJ Yoder | |
| 137º | Calgary, Alberta, Canadá | 1923 | Otho extremo | |
| 136º | Winona Lake, Indiana | 1922 | Iw taylor | |
| 135 | Hershey, Pensilvania | 1921 | Otho extremo | |
| 134 | Sedalia, Missouri | 1920 | Iw taylor | |
| 133rd | Winona Lake, Indiana | 1919 | HC temprano | |
| 132º | Hershey, Pensilvania | 1918 | Iw taylor | |
| 131 | Wichita, Kansas | 1917 | HC temprano | |
| 130 | Winona Lake, Indiana | 1916 | Iw taylor | |
| 129 | Hershey, Pensilvania | 1915 | HC temprano | |
| 128 | Seattle, Washington | 1914 | Frank Fisher | |
| 127 | Winona Lake, Indiana | 1913 | Garver DM | |
| 126 | York, Pensilvania | 1912 | HC temprano | |
| 125 | San José, Missouri | 1911 | Garver DM | |
| 124 | Winona Lake, Indiana | 1910 | HC temprano | |
| 123rd | Harrisonburg, Virginia | 1909 | Garver DM | |
| 122º | Des Moines, Iowa | 1908 | HC temprano | |
| 121º | Los Ángeles, California | 1907 | Teniente Holsinger | |
| 120 | Springfield, Illinois | 1906 | SF Sanger | |
| 119 | Bristol, Tennessee | 1905 | John Zuck | |
| 118º | Cartago, Missouri | 1904 | HC temprano | |
| 117º | Bellefontaine, Ohio | 1903 | SF Sanger | |
| 116º | Harrisburg, Pensilvania | 1902 | DL Miller | |
| 115 | Lincoln, Nebraska | 1901 | Daniel Vaniman | |
| 114 | North Manchester, Indiana | 1900 | DL Miller | |
| 113º | Roanoke, Virginia | 1899 | Teniente Holsinger | |
| 112 | Naperville, Illinois | 1898 | Wr deeter | |
| 111 | Frederick, Maryland | 1897 | LW Teeter | |
| 110º | Ottawa, Kansas | 1896 | De precio | |
| 109 | Decatur, Illinois | 1895 | Enoc eby | |
| 108 | Meyersdale, Pensilvania | 1894 | Enoc eby | |
| 107 | Muncie, Indiana | 1893 | De precio | |
| 106 | Cedar Rapids, Iowa | 1892 | Daniel Vaniman | |
| 105 | Hagerstown, Maryland | 1891 | Daniel Vaniman | |
| 104 | Percle Springs, Missouri | 1890 | Enoc eby | |
| 103º | Harrisonburg, Virginia | 1889 | SS Mohler | |
| 102º | North Manchester, Indiana | 1888 | Enoc eby | |
| 101 | Ottawa, Kansas | 1887 | Enoc eby | |
| 100 | Pitsburg, Ohio | 1886 | De precio | |
| 99 | México, Pensilvania | 1885 | John Wise | |
| 98 | Dayton, Ohio | 1884 | Enoc eby | |
| 97 | Bismarck Grove, Kansas | 1883 | Enoc eby | |
| 96 | Condado de Kosciusko, Indiana | 1882 | Enoc eby | |
| 95 | Ashland, Ohio | 1881 | Enoc eby | |
| 94 | Lanark, Illinois | 1880 | Enoc eby | |
| 93º | Broadway, Virginia | 1879 | RH Miller | |
| 92º | North Manchester, Indiana | 1878 | Enoc eby | |
| 91º | Nueva empresa, Pennsylvania | 1877 | DP Sayler | |
| 90 | DeGraff, Ohio | 1876 | HD Davy | |
| 89 | Covington, Ohio | 1875 | HD Davy | |
| 88 | Condado de Macoupin, Illinois | 1874 | HD Davy | |
| 87 | Meyersdale, Pensilvania | 1873 | HD Davy | |
| 86 | Condado de Wayne, Ohio | 1872 | HD Davy | |
| 85 | Condado de Berks, Pensilvania | 1871 | HD Davy | |
| 84 | Waterloo, Iowa | 1870 | HD Davy | |
| 83º | Peters Creek, Virginia | 1869 | HD Davy | |
| 82º | Condado de Elkhart, Indiana | 1868 | HD Davy | |
| 81º | Pipe Creek, Maryland | 1867 | HD Davy | |
| 80º | Condado de Franklin, Pensilvania | 1866 | HD Davy | |
| 79 | Condado de Lee, Illinois | 1865 | HD Davy | |
| 78º | Condado de Wayne, Indiana | 1864 | John Kline | |
| 77 | Condado de Blair, Pensilvania | 1863 | John Kline | |
| 76 | Condado de Montgomery, Ohio | 1862 | John Kline | |
| 75 | Condado de Rockingham, Virginia | 1861 | John Kline | |
| 74 | Condado de Washington, Tennessee | 1860 | DP Sayler | |
| 73º | Condado de Somerset, Pensilvania | 1859 | DP Sayler | |
| 72º | Condado de Carroll, Indiana | 1858 | George Hoke | |
| 71º | Condado de Washington, Maryland | 1857 | George Hoke | |
| 70º | Condado de Stephenson, Illinois | 1856 | George Hoke | |
| 69º | Condado de Huntingdon, Pensilvania | 1855 | George Hoke | |
| 68º | Condado de Ashland, Ohio | 1854 | George Hoke | |
| 67 | Dam Beaver, Maryland | 1853 | George Hoke | |
| 66º | Condado de Elkhart, Indiana | 1852 | George Hoke | |
| 65 | Condado de Augusta, Virginia | 1851 | George Hoke | |
| 64 | Condado de Montgomery, Ohio | 1850 | George Hoke | |
| 63º | Condado de Somerset, Pensilvania | 1849 | George Hoke | |
| 62º | Condado de Wayne, Ohio | 1848 | George Hoke | |
| 61º | Condado de Franklin, Pensilvania | 1847 | ||
| 60º | Condado de Lancaster, Pensilvania | 1846 | ||
| 59 | Roanoke, Virginia | 1845 | ||
| 58 | Conewago, Pensilvania | 1844 | ||
| 57 | Condado de Wayne, Ohio | 1843 | ||
| 56 | Dam Beaver, Maryland | 1842 | ||
| 55 | Condado de Somerset, Pensilvania | 1841 | ||
| 54 | Condado de Bedford, Pensilvania | 1840 | ||
| 53º | Condado de Huntingdon, Pensilvania | 1839 | ||
| 52 ° | Condado de Washington, Maryland | 1838 | ||
| 51º | Condado de Rockingham, Virginia | 1837 | ||
| 50 | Condado de Cumberland, Pensilvania | 1836 | ||
| 49º | Condado de Cumberland, Pensilvania | 1835 | ||
| 48º | Condado de Stark, Ohio | 1834 | ||
| 47º | Condado de Juniata, Pensilvania | 1833 | ||
| 46º | Condado de Rockingham, Virginia | 1832 | ||
| 45 | Conestoga, Pensilvania | 1831 | ||
| 44 | Pipe Creek, Maryland | 1830 | ||
| 43º | Condado de Franklin, Pensilvania | 1829 | ||
| 42º | Condado de York, Pensilvania | 1828 | ||
| 41º | Condado de Lancaster, Pensilvania | 1827 | ||
| 40 | Condado de Washington, Maryland | 1826 | ||
| 39 | Condado de Cumberland, Pensilvania | 1825 | ||
| 38º | Condado de Cumberland, Pensilvania | 1824 | ||
| 37 | Cantón, Ohio | 1822 | ||
| 36 | Condado de Somerset, Pensilvania | 1821 | ||
| 35 | Conestoga, Pensilvania | 1820 | ||
| 34 | Gran Conewago, Pensilvania | 1819 | ||
| 33º | Desconocido | 1818 | ||
| 32º | Desconocido | 1817 | ||
| 31 | Roble blanco, Pennsylvania | 1815 | John Zug | |
| 30 | Pipe Creek, Maryland | 1814 | ||
| 29 | Coventry, Pensilvania | 1813 | ||
| 28 | Desconocido | 1812 | ||
| 27º | Condado de Somerset, Pensilvania | 1811 | ||
| 26 | Antietam, Pensilvania | 1810 | ||
| 25 | Desconocido | 1805 | ||
| 24 | Pipe Creek, Maryland | 1804 | ||
| 23 | Desconocido | 1803 | ||
| 22º | Desconocido | 1800 | ||
| 21 | Pipe Creek, Maryland | 1799 | ||
| 20 | Little Conewago, Pensilvania | 1798 | ||
| 19 | Blackwater, Virginia | 1797 | ||
| 18 | Shenandoah, Virginia | 1794 | ||
| 17 | Gran Conewago, Pensilvania | 1793 | ||
| 16 | Germantown (?), Pennsylvania | 1791 | ||
| 15 | Coventry, Pensilvania | 1790 | ||
| 14 | Gran Conestoga, Pensilvania | 1789 | ||
| 13 | Conestoga, Pensilvania | 1788 | ||
| 12 | Pipe Creek, Maryland | 1787 | ||
| 11 | Big Conewago, Pensilvania | 1785 | ||
| Décimo | Pipe Creek, Maryland | 1783 | ||
| Noveno | Desconocido | 1782 | ||
| Octavo | Conestoga, Pensilvania | 1781 | ||
| Séptimo | Conestoga, Pensilvania | 1780 | ||
| Sexto | Conewago, Pensilvania | 1779 | ||
| Quinto | Pipe Creek, Maryland | 1778 | ||
| Cuarto | Conestoga, Pensilvania | 1777 | ||
| Tercero | Desconocido | 1775 | ||
| Segundo | Conestoga, Pensilvania | 1763 | ||
| Primero | Coventry, Pensilvania | 1742 | Martin Urner | 
 
    