O Fundo de Emergência para Desastres financia o Ministério de Assistência a Desastres dos Irmãos desde 1960, com o objetivo de servir as comunidades mais vulneráveis em todo o mundo. Isso inclui reconstrução e reparo de casas de diversas formas.
Locais dos projetos de reconstrução dos últimos 5 anos
| 11 a 24 de maio de 2025 | Furacão Helene | Spruce Pine, Carolina do Norte |
| 15 de setembro a 23 de novembro de 2024 | Tornados de 10 a 11 de dezembro de 2021 | Dawson Springs, Kentucky |
| 8 de janeiro de 2023 a 17 de agosto de 2024 | Tornados de 10 a 11 de dezembro de 2021 | Dawson Springs, Kentucky |
| 14 a 20 de abril de 2024 | Inundações de julho de 2022 | Sudeste do Kentucky |
| 10 de setembro a 18 de novembro de 2023 | Inundações de julho de 2022 | Leste do Kentucky |
| 16 a 29 de abril de 2023 | Inundações de julho de 2022 | Leste do Kentucky |
| Abril de 2022 – 17 de dezembro de 2022 | Tempestades de 21 a 23 de agosto de 2021 | Waverly, Tennessee |
| 2 a 22 de outubro de 2022 | Tornados de dezembro de 2021 | Dawson Springs, Kentucky |
| Setembro de 2020 a maio de 2021 e novembro de 2021 a abril de 2022 | Furacão Florence | Condado de Pamlico, Carolina do Norte |
| 3 a 16 de outubro de 2021 | Inundações de 2019 | Omaha, NE |
| 2 a 5 de junho de 2021 | Direito | Marshalltown, IA |
| Julho de 2020 a novembro de 2020 e maio a outubro de 2021 | Tornados de maio de 2019 | Dayton, Ohio |
| Setembro de 2018 - Junho de 2020 | Furacão Maria | Porto Rico |
| Abril de 2018 - Março de 2020 | Furacões Matthew e Florença | Lumberton, Carolina do Norte |
| Janeiro de 2020 - Março de 2020 | Furacão Irma | Tampa, Flórida |
| Setembro de 2019 - Dezembro de 2019 | Furacão Irma | Jacksonville, Flórida |
| Setembro de 2018, Dezembro de 2018, Janeiro de 2019 | Furacões Irma e Maria 2017 | Ilhas Virgens Americanas |
| Setembro de 2017 - Abril de 2018 | Furacão Matthew | Condado de Marion, Carolina do Sul |
Celebrando um chamado atendido: Reportagem sobre a recuperação de Porto Rico após o furacão Maria
O furacão Maria atingiu Porto Rico em 20 de setembro de 2017 como uma tempestade de categoria 4, com ventos de 250 km/h, causando danos estimados em US$ 100 bilhões em infraestrutura, serviços, agricultura e estruturas, e deixando os porto-riquenhos com pouco ou nenhum acesso consistente a energia elétrica, água potável e recursos.
Todas as sete congregações da Igreja dos Irmãos em Porto Rico, e suas comunidades, estiveram entre as afetadas pelos furacões. A BDM (Bureau of Brothers and Disaster Mission) estabeleceu uma parceria com o distrito da Igreja dos Irmãos em Porto Rico imediatamente após o furacão, fornecendo fundos e materiais de emergência. A parceria continuou com a BDM trabalhando com o Comitê de Recuperação do distrito em um programa de reparo e construção de casas para beneficiar os membros da igreja e suas comunidades, de setembro de 2018 a junho de 2020. Leia mais sobre este projeto concluído aqui .