De l'Église des Frères (Frères baptistes allemands)
| Conférence Rec. | Emplacement | Année/Date | Modérateur | Thème |
|---|---|---|---|---|
| 240e | Daytona Beach, Floride | 2027, 28 juillet-1er août (mercredi-dimanche) | Dennis Beckner | |
| 239e | Fort Wayne, Indiana | 2026, du 28 juin au 2 juillet (dimanche-jeudi) |
Don Fitzkee | Imaginer! |
| 238e | Greensboro, Caroline du Nord. | 2025, 2-6 juillet (mer-di) |
Dava Hensley | La foi agissant par l'amour |
| 237e | Grand Rapids, Michigan | 2024, 3-7 juillet (mer-di) |
Madalyn Metzger | Bienvenue et digne |
| 236e | Cincinnati, Ohio | 2023, du 4 au 8 juillet (mardi-samedi) |
Tim McElwee | Vivre l'amour de Dieu |
| 235e | Omaha, Nebraska | 10-14 juillet 2022 (dimanche-jeudi) |
Dave Sollenberger | Accueillons-nous les uns les autres, comme le Christ nous accueille |
| 234e | En ligne | 2021, 30 juin – 4 juillet (W-Su) |
Paul Mundey | L'avenir aventureux de Dieu |
| 234e | Grand Rapids, Michigan | 2020, 1er – 5 juillet (mer. – dim.) |
Conférence annulée en raison de la pandémie de COVID-19. | L'avenir aventureux de Dieu |
| 233e | Greensboro, Caroline du Nord | 2019, 3-7 juil. (mer.-d.) |
Donita Keister | Proclamez le Christ, ravivez la passion |
| 232e | Cincinnati, Ohio | 4-8 juillet 2018 | Samuel Sarpiya | Paraboles vivantes |
| 231e | Grand Rapids, Michigan | 28 juin – 2 juillet 2017 | Carol Scheppard | Risque Espoir |
| 230e | Greensboro, Caroline du Nord | 29 juin – 3 juillet 2016 | Andy Murray | Portez la lumière |
| 229e | Tampa, Floride | 11-15 juillet 2015 | David Steele | Demeurez dans mon amour… et portez du fruit |
| 228e | Columbus, Ohio | 2014, 2-6 juillet | Nancy Heishman | Vivre en disciples courageux |
| 227e | Charlotte, Caroline du Nord | 29 juin – 3 juillet 2013 | Bob Krouse | Déménagez parmi nous |
| 226e | Saint-Louis, Missouri | 7-11 juillet 2012 | Tim Harvey | Poursuivre l'œuvre de Jésus. Dans la paix. En toute simplicité. Ensemble. |
| 225e | Grand Rapids, Michigan | 2011 | Robert Alley | Dotés d'une promesse : Prolonger la table de Jésus |
| 224e | Pittsburgh, Pennsylvanie | 2010 | Shawn Flory Replogle | Prendre Jésus au sérieux |
| 223e | San Diego, Californie | 2009 | David K. Shumate | L'ancien est passé ! Le nouveau est arrivé ! Tout cela vient de Dieu ! |
| 222e | Richmond, Virginie | 2008 | James M. Beckwith | Abandonnés à Dieu, transformés en Christ, fortifiés par l'Esprit |
| 221e | Cleveland, Ohio | 2007 | Belita D. Mitchell | Proclamez la puissance de Dieu |
| 220e | Des Moines, Iowa | 2006 | Ronald Beachley | Ensemble : Exercer quotidiennement en Dieu |
| 219e | Peoria, Illinois | 2005 | Jim Hardenbrook | Fixer nos yeux sur Jésus |
| 218e | Charleston, Virginie-Occidentale | 2004 | Chris Bowman | Aimer Dieu et son prochain |
| 217e | Boise, Idaho | 2003 | Harriet Finney | Au nom de Jésus |
| 216e | Louisville, Kentucky | 2002 | Paul Grout | Que ton règne vienne |
| 215e | Baltimore, Maryland | 2001 | Phil Carlos Archbold | Ressuscitez-nous à nouveau |
| 214e | Kansas City, Missouri | 2000 | Emily Mumma | Aime-moi comme je t'ai aimé |
| 213e | Milwaukee, Wisconsin | 1999 | Lowell Flory | Que l'Église servante se lève |
| 212e | Orlando, Floride | 1998 | Elaine Sollenberger | … afin que Dieu n’ait pas honte d’être appelé notre Dieu |
| 211e | Long Beach, Californie | 1997 | David Wine | Bien évaluer le coût |
| 210e | Cincinnati, Ohio | 1996 | H. Fred Bernhard | …comme le Christ vous a accueillis |
| 209e | Charlotte, Caroline du Nord | 1995 | Judy Mills Reimer | Réclamez l'appel du Christ |
| 208e | Wichita, Kansas | 1994 | Comte Ziegler | Venez ! Buvez l'eau vive |
| 207e | Indianapolis, Indiana | 1993 | Charles Boyer | Proclamer la paix de Dieu |
| 206e | Richmond, Virginie | 1992 | Phyllis Carter | En avant… À la recherche de la pensée du Christ |
| 205e | Portland, Oregon | 1991 | Philippe C. Stone | Contemplez ! La merveille de la présence de Dieu |
| 204e | Milwaukee, Wisconsin | 1990 | Curtis W. Dubble | Vivre en obéissance à l'appel de Dieu |
| 203e | Orlando, Floride | 1989 | Elaine Sollenberger | Vivre comme des amis de Dieu |
| 202e | Saint-Louis, Missouri | 1988 | William A. Hayes | Appelés à la paix |
| 201e | Cincinnati, Ohio | 1987 | Guy E. Wampler | Oint |
| 200e | Norfolk, Virginie | 1986 | Donald Durnbaugh | Avancez avec foi |
| 199e | Phoenix, Arizona | 1985 | James F. Myer | Appelés à faire des disciples |
| 198e | Carbondale, Illinois | 1984 | Paul Fike | La grâce de Dieu renouvelle et fortifie |
| 197e | Baltimore, Maryland | 1983 | Paul W. Hoffman | La grâce de Dieu comme un don |
| 196e | Wichita, Kansas | 1982 | Earle W. Fike, Jr. | Si seulement tu savais ce qui contribue à la paix |
| 195e | Indianapolis, Indiana | 1981 | Duane H. Ramsey | Allez maintenant avec Dieu |
| 194e | Pittsburgh, Pennsylvanie | 1980 | William R. Eberly | Les fidèles de l'Église |
| 193e | Seattle, Washington | 1979 | Warren F. Groff | Participants à la promesse |
| 192e | Indianapolis, Indiana | 1978 | Ira B. Peters | L'Esprit du Seigneur est sur nous |
| 191e | Richmond, Virginie | 1977 | Charles M. Bieber | Servir dans un monde en mutation |
| 190e | Wichita, Kansas | 1976 | A. Blair Helman | Libérés pour servir |
| 189e | Dayton, Ohio | 1975 | Donald E. Rowe | Toute la création attend |
| 188e | Roanoke, Virginie | 1974 | Wayne F. Geisert | Que la Parole devienne chair |
| 187e | Fresno, Californie | 1973 | Dean M. Miller | Libérer la Parole |
| 186e | Cincinnati, Ohio | 1972 | Dale W. Brown | Enflammé par l'Esprit |
| 185e | Saint-Pétersbourg, Floride | 1971 | Harold Z. Bomberger | La célébration de l'amour |
| 184e | Lincoln, Nebraska | 1970 | AC Breidenstine | Célébration de l'espoir |
| 183e | Louisville, Kentucky | 1969 | Morley J. Mays | Fidélité dans le changement |
| 182e | Ocean Grove, New Jersey | 1968 | M. Guy West | Dieu aime tellement le monde… qu’il fait toutes choses nouvelles |
| 181e | Eugene, Oregon | 1967 | Raymond R. Peters | Dieu aime tellement le monde... |
| 180e | Louisville, Kentucky | 1966 | Dan West | Dieu aime tellement le monde... |
| 179e | Ocean Grove, New Jersey | 1965 | A. Stauffer Curry | Pour guérir les cœurs brisés, dans l'obéissance aimante |
| 178e | Lincoln, Nebraska | 1964 | DeWitt L. Miller | Pour guérir les cœurs brisés |
| 177e | Champaign-Urbana, Illinois | 1963 | Harry K. Zeller, Jr. | Pour guérir les cœurs brisés |
| 176e | Ocean Grove, New Jersey | 1962 | Nevin H. Zuck | Jésus-Christ, la lumière du monde |
| 175e | Long Beach, Californie | 1961 | Charles E. Zunkel | Ma vocation à accomplir |
| 174e | Champaign-Urbana, Illinois | 1960 | Edward K. Ziegler | Ma vocation à accomplir |
| 173e | Ocean Grove, New Jersey | 1959 | William H. Beahm | Frères et sœurs sous la seigneurie du Christ, le temps est si urgent |
| 172e | Des Moines, Iowa | 1958 | Desmond W. Bittinger | Frères sous la seigneurie du Christ |
| 171e | Richmond, Virginie | 1957 | AC Baugher | Cherchez d'abord son royaume |
| 170e | Eugene, Oregon | 1956 | Paul M. Robinson | Cherchez d'abord son royaume |
| 169e | Grand Rapids, Michigan | 1955 | A. Stauffer Curry | Cherchez d'abord son royaume |
| 168e | Ocean Grove, New Jersey | 1954 | William M. Beahm | Amener les hommes au Christ |
| 167e | Colorado Springs, Colorado | 1953 | Vernon F. Schwalm | Amener les hommes au Christ |
| 166e | Richmond, Virginie | 1952 | Ralph W. Schlosser | Leur apprendre à tout observer |
| 165e | San José, Californie | 1951 | Desmond W. Bittinger | |
| 164e | Grand Rapids, Michigan | 1950 | Harper S. Will | |
| 163e | Ocean Grove, New Jersey | 1949 | Paul H. Bowman | |
| 162e | Colorado Springs, Colorado | 1948 | Calvert N. Ellis | |
| 161e | Orlando, Floride | 1947 | Rufus D. Bowman | |
| 160e | Wenatchee, Washington | 1946 | Rufus P. Bucher | |
| 159e | Nord de Manchester, Indiana | 1945 | Warren D. Bowman | |
| 158e | Huntingdon, Pennsylvanie | 1944 | CC Ellis | |
| 157e | McPherson, Kansas | 1943 | WW Peters | |
| 156e | Asheville, Caroline du Nord | 1942 | Paul H. Bowman | |
| 155e | La Verne, Californie | 1941 | C. Ernest Davis | |
| 154e | Ocean Grove, New Jersey | 1940 | Rufus D. Bowman | |
| 153e | Anderson, Indiana | 1939 | DW Kurtz | |
| 152e | Lawrence, Kansas | 1938 | VF Schwalm | |
| 151e | Nampa, Idaho | 1937 | Paul H. Bowman | |
| 150e | Hershey, Pennsylvanie | 1936 | DW Kurtz | |
| 149e | Lac Winona, Indiana | 1935 | CC Ellis | |
| 148e | Ames, Iowa | 1934 | Otho Winger | |
| 147e | Hershey, Pennsylvanie | 1933 | Charles D. Bonsack | |
| 146e | Anderson, Indiana | 1932 | DW Kurtz | |
| 145e | Colorado Springs, Colorado | 1931 | Otho Winger | |
| 144e | Hershey, Pennsylvanie | 1930 | James M. Moore | |
| 143e | Nord de Manchester, Indiana | 1929 | HK Ober | |
| 142e | La Verne, Californie | 1928 | Otho Winger | |
| 141e | Hershey, Pennsylvanie | 1927 | JW Lear | |
| 140e | Lincoln, Nebraska | 1926 | DW Kurtz | |
| 139e | Lac Winona, Indiana | 1925 | Otho Winger | |
| 138e | Hershey, Pennsylvanie | 1924 | JJ Yoder | |
| 137e | Calgary, Alberta, Canada | 1923 | Otho Winger | |
| 136e | Lac Winona, Indiana | 1922 | IW Taylor | |
| 135e | Hershey, Pennsylvanie | 1921 | Otho Winger | |
| 134e | Sedalia, Missouri | 1920 | IW Taylor | |
| 133e | Lac Winona, Indiana | 1919 | HC Early | |
| 132e | Hershey, Pennsylvanie | 1918 | IW Taylor | |
| 131e | Wichita, Kansas | 1917 | HC Early | |
| 130e | Lac Winona, Indiana | 1916 | IW Taylor | |
| 129e | Hershey, Pennsylvanie | 1915 | HC Early | |
| 128e | Seattle, Washington | 1914 | Frank Fisher | |
| 127e | Lac Winona, Indiana | 1913 | DM Garver | |
| 126e | York, Pennsylvanie | 1912 | HC Early | |
| 125e | Saint-Joseph, Missouri | 1911 | DM Garver | |
| 124e | Lac Winona, Indiana | 1910 | HC Early | |
| 123e | Harrisonburg, Virginie | 1909 | DM Garver | |
| 122e | Des Moines, Iowa | 1908 | HC Early | |
| 121e | Los Angeles, Californie | 1907 | Lieutenant Holsinger | |
| 120e | Springfield, Illinois | 1906 | SF Sanger | |
| 119e | Bristol, Tennessee | 1905 | John Zuck | |
| 118e | Carthage, Missouri | 1904 | HC Early | |
| 117e | Bellefontaine, Ohio | 1903 | SF Sanger | |
| 116e | Harrisburg, Pennsylvanie | 1902 | DL Miller | |
| 115e | Lincoln, Nebraska | 1901 | Daniel Vaniman | |
| 114e | Nord de Manchester, Indiana | 1900 | DL Miller | |
| 113e | Roanoke, Virginie | 1899 | Lieutenant Holsinger | |
| 112e | Naperville, Illinois | 1898 | WR Deeter | |
| 111e | Frederick, Maryland | 1897 | LW Teeter | |
| 110e | Ottawa, Kansas | 1896 | Prix DE | |
| 109e | Decatur, Illinois | 1895 | Énoch Eby | |
| 108e | Meyersdale, Pennsylvanie | 1894 | Énoch Eby | |
| 107e | Muncie, Indiana | 1893 | Prix DE | |
| 106e | Cedar Rapids, Iowa | 1892 | Daniel Vaniman | |
| 105e | Hagerstown, Maryland | 1891 | Daniel Vaniman | |
| 104e | Pertle Springs, Missouri | 1890 | Énoch Eby | |
| 103e | Harrisonburg, Virginie | 1889 | SS Mohler | |
| 102e | Nord de Manchester, Indiana | 1888 | Énoch Eby | |
| 101e | Ottawa, Kansas | 1887 | Énoch Eby | |
| 100e | Pitsburg, Ohio | 1886 | Prix DE | |
| 99e | Mexique, Pennsylvanie | 1885 | John Wise | |
| 98e | Dayton, Ohio | 1884 | Énoch Eby | |
| 97e | Bismarck Grove, Kansas | 1883 | Énoch Eby | |
| 96e | Comté de Kosciusko, Indiana | 1882 | Énoch Eby | |
| 95e | Ashland, Ohio | 1881 | Énoch Eby | |
| 94e | Lanark, Illinois | 1880 | Énoch Eby | |
| 93e | Broadway, Virginie | 1879 | RH Miller | |
| 92e | Nord de Manchester, Indiana | 1878 | Énoch Eby | |
| 91e | Nouvelle entreprise, Pennsylvanie | 1877 | DP Sayler | |
| 90e | DeGraff, Ohio | 1876 | HD Davy | |
| 89e | Covington, Ohio | 1875 | HD Davy | |
| 88e | Comté de Macoupin, Illinois | 1874 | HD Davy | |
| 87e | Meyersdale, Pennsylvanie | 1873 | HD Davy | |
| 86e | Comté de Wayne, Ohio | 1872 | HD Davy | |
| 85e | Comté de Berks, Pennsylvanie | 1871 | HD Davy | |
| 84e | Waterloo, Iowa | 1870 | HD Davy | |
| 83e | Peters Creek, Virginie | 1869 | HD Davy | |
| 82e | Comté d'Elkhart, Indiana | 1868 | HD Davy | |
| 81e | Pipe Creek, Maryland | 1867 | HD Davy | |
| 80e | Comté de Franklin, Pennsylvanie | 1866 | HD Davy | |
| 79e | Comté de Lee, Illinois | 1865 | HD Davy | |
| 78e | Comté de Wayne, Indiana | 1864 | John Kline | |
| 77e | Comté de Blair, Pennsylvanie | 1863 | John Kline | |
| 76e | Comté de Montgomery, Ohio | 1862 | John Kline | |
| 75e | Comté de Rockingham, Virginie | 1861 | John Kline | |
| 74e | Comté de Washington, Tennessee | 1860 | DP Sayler | |
| 73e | Comté de Somerset, Pennsylvanie | 1859 | DP Sayler | |
| 72e | Comté de Carroll, Indiana | 1858 | George Hoke | |
| 71e | Comté de Washington, Maryland | 1857 | George Hoke | |
| 70e | Comté de Stephenson, Illinois | 1856 | George Hoke | |
| 69e | Comté de Huntingdon, Pennsylvanie | 1855 | George Hoke | |
| 68e | Comté d'Ashland, Ohio | 1854 | George Hoke | |
| 67e | Beaver Dam, Maryland | 1853 | George Hoke | |
| 66e | Comté d'Elkhart, Indiana | 1852 | George Hoke | |
| 65e | Comté d'Augusta, Virginie | 1851 | George Hoke | |
| 64e | Comté de Montgomery, Ohio | 1850 | George Hoke | |
| 63e | Comté de Somerset, Pennsylvanie | 1849 | George Hoke | |
| 62e | Comté de Wayne, Ohio | 1848 | George Hoke | |
| 61e | Comté de Franklin, Pennsylvanie | 1847 | ||
| 60e | Comté de Lancaster, Pennsylvanie | 1846 | ||
| 59e | Roanoke, Virginie | 1845 | ||
| 58e | Conewago, Pennsylvanie | 1844 | ||
| 57e | Comté de Wayne, Ohio | 1843 | ||
| 56e | Beaver Dam, Maryland | 1842 | ||
| 55e | Comté de Somerset, Pennsylvanie | 1841 | ||
| 54e | Comté de Bedford, Pennsylvanie | 1840 | ||
| 53e | Comté de Huntingdon, Pennsylvanie | 1839 | ||
| 52e | Comté de Washington, Maryland | 1838 | ||
| 51e | Comté de Rockingham, Virginie | 1837 | ||
| 50e | Comté de Cumberland, Pennsylvanie | 1836 | ||
| 49e | Comté de Cumberland, Pennsylvanie | 1835 | ||
| 48e | Comté de Stark, Ohio | 1834 | ||
| 47e | Comté de Juniata, Pennsylvanie | 1833 | ||
| 46e | Comté de Rockingham, Virginie | 1832 | ||
| 45e | Conestoga, Pennsylvanie | 1831 | ||
| 44e | Pipe Creek, Maryland | 1830 | ||
| 43e | Comté de Franklin, Pennsylvanie | 1829 | ||
| 42e | Comté de York, Pennsylvanie | 1828 | ||
| 41e | Comté de Lancaster, Pennsylvanie | 1827 | ||
| 40e | Comté de Washington, Maryland | 1826 | ||
| 39e | Comté de Cumberland, Pennsylvanie | 1825 | ||
| 38e | Comté de Cumberland, Pennsylvanie | 1824 | ||
| 37e | Canton, Ohio | 1822 | ||
| 36e | Comté de Somerset, Pennsylvanie | 1821 | ||
| 35e | Conestoga, Pennsylvanie | 1820 | ||
| 34e | Great Conewago, Pennsylvanie | 1819 | ||
| 33e | Inconnu | 1818 | ||
| 32e | Inconnu | 1817 | ||
| 31e | White Oak, Pennsylvanie | 1815 | John Zug | |
| 30e | Pipe Creek, Maryland | 1814 | ||
| 29e | Coventry, Pennsylvanie | 1813 | ||
| 28e | Inconnu | 1812 | ||
| 27e | Comté de Somerset, Pennsylvanie | 1811 | ||
| 26e | Antietam, Pennsylvanie | 1810 | ||
| 25e | Inconnu | 1805 | ||
| 24e | Pipe Creek, Maryland | 1804 | ||
| 23 | Inconnu | 1803 | ||
| 22e | Inconnu | 1800 | ||
| 21e | Pipe Creek, Maryland | 1799 | ||
| 20e | Little Conewago, Pennsylvanie | 1798 | ||
| 19e | Blackwater, Virginie | 1797 | ||
| 18e | Shenandoah, Virginie | 1794 | ||
| 17e | Great Conewago, Pennsylvanie | 1793 | ||
| 16e | Germantown (?), Pennsylvanie | 1791 | ||
| 15e | Coventry, Pennsylvanie | 1790 | ||
| 14e | Great Conestoga, Pennsylvanie | 1789 | ||
| 13e | Conestoga, Pennsylvanie | 1788 | ||
| 12e | Pipe Creek, Maryland | 1787 | ||
| 11e | Big Conewago, Pennsylvanie | 1785 | ||
| 10e | Pipe Creek, Maryland | 1783 | ||
| 9e | Inconnu | 1782 | ||
| 8ème | Conestoga, Pennsylvanie | 1781 | ||
| 7e | Conestoga, Pennsylvanie | 1780 | ||
| 6ème | Conewago, Pennsylvanie | 1779 | ||
| 5ème | Pipe Creek, Maryland | 1778 | ||
| 4ème | Conestoga, Pennsylvanie | 1777 | ||
| 3ème | Inconnu | 1775 | ||
| 2ème | Conestoga, Pennsylvanie | 1763 | ||
| 1er | Coventry, Pennsylvanie | 1742 | Martin Urner |
